欢迎光临吉康旅!
每年这个时候,
都是小伙伴们找工作换工作的高峰期。
一批批即将毕业的大学生们也开始迈向社会的第一步,
听说,昆山企业众多,机遇多多。
辣么,最有钱、最有实力的企业
到底有哪些呢?
近日,
一份热辣辣的年度榜单——
2016年昆山市企业纳税百强企业
新鲜出炉了!
据统计显示,2016年昆山市内外资纳税百强200户企业缴纳税款合计133.97亿元,较上年增长6%,占当年全市税收总额的24.48%,户均税收贡献0.67亿元。
光纳税就超百亿元!
辣么你来猜猜它们的主营收入能达到多少?
不怕你羡慕嫉妒!
昆山的企业就是牛!牛!牛!
下面,快点跟着kb君来看看,
这些超有钱的纳税大户们有哪些,
有没有你熟悉的企业呢?
ps:准备跳槽的、找工作的快来瞧瞧吧!= ̄ω ̄=
1 | 国网江苏省电力公司昆山市供电公司 | 51 | 江苏昆山农村商业银行股份有限公司 |
2 | 唯品会(昆山)电子商务有限公司 | 52 | 昆山钞票纸业有限公司 |
3 | 苏州市烟草公司昆山分公司 | 53 | 江苏金发科技新材料有限公司 |
4 | 江苏五环建设有限公司 | 54 | 中国建设银行股份有限公司昆山分行 |
5 | 昆山利通天然气有限公司 | 55 | 昆山科森科技股份有限公司 |
6 | 昆山沪利微电有限公司 | 56 | 科络普线束技术(昆山)有限公司 |
7 | 青岛啤酒(昆山)有限公司 | 57 | 昆山市自来水集团有限公司 |
8 | 昆山京东尚信贸易有限公司 | 58 | 中国银行股份有限公司昆山分行 |
9 | 昆山中节能环保投资有限公司 | 59 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 |
10 | 昆山沪光汽车电器有限公司 | 60 | 中银金融商务(昆山)有限公司 |
11 | 昆山康盛投资发展有限公司 | 61 | 昆山迈致治具科技有限公司 |
12 | 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 | 62 | 苏州裕同印刷有限公司 |
13 | 中国移动通信集团江苏有限公司昆山分公司 | 63 | 华住酒店管理有限公司 |
14 | 苏州中材建设有限公司 | 64 | 维度金融外包服务(苏州)有限公司 |
15 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 65 | 昆山恒源机械制造有限公司 |
16 | 昆山市白玉兰家具有限公司 | 66 | 昆山华辰重机有限公司 |
17 | 翊腾电子科技(昆山)有限公司 | 67 | 昆山鑫源环保热电有限公司 |
18 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 | 68 | 中信银行股份有限公司昆山支行 |
19 | 昆山同心表面科技有限公司 | 69 | 昆山达亚汽车零部件有限公司 |
20 | 苏州世名科技股份有限公司 | 70 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 |
21 | 昆山源翔置业有限公司 | 71 | 昆山联滔电子有限公司 |
22 | 巨立电梯股份有限公司 | 72 | 中国平安财产保险股份有限公司昆山支公司 |
23 | 昆山商厦股份有限公司 | 73 | 中国太平洋财产保险股份有限公司昆山中心支公司 |
24 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 | 74 | 昆山市亭林农电服务有限公司 |
25 | 昆山德力铜业有限公司 | 75 | 昆山京昆油田化学科技开发公司 |
26 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 76 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 |
27 | 华润昆山医药有限公司 | 77 | 昆山市华新电路板有限公司 |
28 | 华拓金服数码科技集团有限公司 | 78 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 |
29 | 上海建工昆山中环建设有限公司 | 79 | 江苏城南建设集团有限公司 |
30 | 昆山杰士德精密工业有限公司 | 80 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 |
31 | 昆山市石浦复合面料有限公司 | 81 | 东吴创业投资有限公司 |
32 | 昆山市顺达电力建设有限公司 | 82 | 天合建设集团有限公司 |
33 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 83 | 昆山市金都建设有限公司 |
34 | 昆山宝湾国际物流有限公司 | 84 | 昆山圣泰机电制造有限公司 |
35 | 昆山市贝色特材装备有限公司 | 85 | 立讯电子科技(昆山)有限公司 |
36 | 昆山易昌泰塑胶有限公司 | 86 | 江苏网进科技股份有限公司 |
37 | 昆山长鹰硬质合金有限公司 | 87 | 昆山诺亚荣耀投资管理有限公司 |
38 | 交通银行股份有限公司昆山分行 | 88 | 苏州科环环保科技有限公司 |
39 | 昆山花安投资管理有限公司 | 89 | 柯莱特信息技术有限公司 |
40 | 昆山市城建建筑安装工程有限公司 | 90 | 昆山华东信息科技有限公司 |
41 | 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司 | 91 | 昆山杰顺通精密组件有限公司 |
42 | 上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行 | 92 | 昆山市建设工程质量检测中心 |
43 | 昆山兴协和光电科技有限公司 | 93 | 江苏富兰克化学有限公司 |
44 | 江苏亚东朗升国际物流有限公司 | 94 | 昆山赛格电子市场经营管理有限公司 |
45 | 昆山市盛新建筑工程有限公司 | 95 | 昆山市佳合纸制品有限公司 |
46 | 昆山锦港供热有限公司 | 96 | 江苏昆交物流股份有限公司 |
47 | 昆山国力电子科技股份有限公司 | 97 | 昆山市大唐通讯设备有限公司 |
48 | 招商银行股份有限公司昆山支行 | 98 | 江苏光华建设有限公司 |
49 | 昆山皇冠国际会展酒店有限公司 | 99 | 昆山市华鼎装饰有限公司 |
50 | 江苏中大建设集团有限公司 | 100 | 苏州德迈科电气有限公司 |
1 | 通力电梯有限公司 | 51 | 利乐包装(昆山)有限公司 |
2 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 52 | 威富服饰(中国)有限公司 |
3 | 牧田(昆山)有限公司 | 53 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 |
4 | 恩斯克投资有限公司 | 54 | 昆山龙腾光电有限公司 |
5 | 富翔精密工业(昆山)有限公司 | 55 | 昆山恩斯克有限公司 |
6 | 富士和机械工业(昆山)有限公司 | 56 | 福伊特造纸(中国)有限公司 |
7 | 艾利(中国)有限公司 | 57 | 统一商贸(昆山)有限公司 |
8 | 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 58 | 庞贝捷涂料(昆山)有限公司 |
9 | 海虹老人涂料(昆山)有限公司 | 59 | 牧田(中国)有限公司 |
10 | 世硕电子(昆山)有限公司 | 60 | 膳魔师(中国)家庭制品有限公司 |
11 | 马斯特模具(昆山)有限公司 | 61 | 昆山龙灯瑞迪制药有限公司 |
12 | 顺普汽车零部件(中国)有限公司 | 62 | 乔治费歇尔汽车产品(昆山)有限公司 |
13 | 丰田工业(昆山)有限公司 | 63 | 丹尼斯克(中国)有限公司 |
14 | 哈森商贸(中国)股份有限公司 | 64 | 樱花卫厨(中国)股份有限公司 |
15 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 | 65 | 宾科精密部件(中国)有限公司 |
16 | 海斯坦普汽车组件(昆山)有限公司 | 66 | 耐落螺丝(昆山)有限公司 |
17 | 三一重机有限公司 | 67 | 建大橡胶(中国)有限公司 |
18 | 昆山润华商业有限公司 | 68 | 四海电子(昆山)有限公司 |
19 | 远轻铝业(中国)有限公司 | 69 | 库博汽车标准配件(昆山)有限公司 |
20 | 长兴化学工业(中国)有限公司 | 70 | 昆山怡口净水系统有限公司 |
21 | 洽兴包装工业(中国)有限公司 | 71 | 昆山京群焊材科技有限公司 |
22 | 司普斯金属制品(中国)有限公司 | 72 | 浦项(苏州)汽车配件制造有限公司 |
23 | 天泰焊材(昆山)有限公司 | 73 | 滨中元川金属制品(昆山)有限公司 |
24 | 丰田工业电装空调压缩机(昆山)有限公司 | 74 | 昆山统一企业食品有限公司 |
25 | 波力食品工业(昆山)有限公司 | 75 | 乐金电子(昆山)有限公司 |
26 | 昆山伟视光学有限公司 | 76 | 大东科技材料(昆山)有限公司 |
27 | 禧玛诺(昆山)自行车零件有限公司 | 77 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司昆山分公司 |
28 | 鲜活果汁工业(昆山)有限公司 | 78 | 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 |
29 | 旭硝子显示玻璃(昆山)有限公司 | 79 | 昆山纳诺新材料科技有限公司 |
30 | 昆山华冠商标印刷有限公司 | 80 | 利星行融资租赁(中国)有限公司 |
31 | 金刚化工(昆山)有限公司 | 81 | 昆山捷安特轻合金科技有限公司 |
32 | 茂迪(苏州)新能源有限公司 | 82 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司昆山分公司 |
33 | 高鼎精细化工(昆山)有限公司 | 83 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
34 | 实耐宝工具仪器(昆山)有限公司 | 84 | 联德精密材料(中国)股份有限公司 |
35 | 好孩子(中国)商贸有限公司 | 85 | 协易科技精机(中国)有限公司 |
36 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 | 86 | 皮尔博格汽车零部件(昆山)有限公司 |
37 | 利星行机械(昆山)有限公司 | 87 | 昆山杨皓光电有限公司 |
38 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 | 88 | 昆山金博特制冷设备有限公司 |
39 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 | 89 | 江苏龙灯化学有限公司 |
40 | 大进合紧固件(昆山)有限公司 | 90 | 苏州安通林汽车内饰有限公司 |
41 | 好孩子儿童用品有限公司 | 91 | 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 |
42 | 昆山茂顺密封件工业有限公司 | 92 | 真彩文具股份有限公司 |
43 | 建滔积层板(昆山)有限公司 | 93 | 固铂(昆山)轮胎有限公司 |
44 | 昆山日门建筑装饰有限公司 | 94 | 宾科汽车紧固件(昆山)有限公司 |
45 | 沪士电子股份有限公司 | 95 | 昆山隆昌车业有限公司 |
46 | 金柯有色金属有限公司 | 96 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
47 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 97 | 昆山盈意大自然木业有限公司 |
48 | 镒胜电子科技(昆山)有限公司 | 98 | 台玻长江玻璃有限公司 |
49 | 昆山统实企业有限公司 | 99 | 昆山巨仲电子有限公司 |
50 | 昆山新至升塑胶电子有限公司 | 100 | 汉格斯特滤清系统(昆山)有限公司 |
(以上序号不代表排名)
整整200家!其中,内资纳税百强企业纳税总额39.16亿元,纳税超亿元的企业5户;外资纳税百强企业纳税总额94.87亿元,纳税超亿元的企业21户。上面这些名单中,共有130家企业属于第二产业,占双百强总数半壁江山。其中,外资制造业73家,内资制造业57家。外资制造业发展稳定,90%的企业连续多年稳居百强榜单。
除此之外,
kb君再为大家奉上一份
昆山市人力资源协会根据上一年的数据统计,
评选出的十大最佳雇主名单。
一起来看看别人家的好老板都是谁!
昆山2016十大最佳雇主
● 丹尼斯克(中国)有限公司
丹尼斯克(中国)有限公司成立于1995年12月22日, 注册资金2800万美元,位于昆山经济技术开发区, 经过近20年的运行,公司已成为全国最大的食品乳化剂和功能性添加剂的生产、研发和销售公司。
地址:苏州市昆山市顺帆北路288号
● 昆山市工业技术研究院有限责任公司
昆山市工业技术研究院于2008年7月成立,是国家技术转移示范机构、国家中小企业公共服务示范平台、江苏省首批产业技术研究院。
地址:江苏省昆山市祖冲之南路1699号
● 库博标准汽车配件(苏州)有限公司
库博标准汽车集团总部位于美国密歇根州诺维市,是全球领先的汽车零配件供应商,为全球著名汽车制造商提供系统件和零配件。库博标准汽车集团在全球14个国家设有61个技术研发中心和生产运营基地,现有员工超过16,000名。
地址:昆山市经济技术开发区99号
● 好孩子儿童用品有限公司
好孩子集团创立于1989年,是世界儿童用品行业的重要成员之一,是目前中国规模最大的专业从事儿童用品的企业集团。拥有国际业界领先的产品研发团队和制造基地,产品销往全世界70多个国家和地区。
地址:江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号
● 牧田(中国)有限公司
公司成立于1993年12月,投资规模为1.28亿美金;2000年11月总公司又追资4300万美金,在昆山市出口加工区兴建了牧田(昆山)有限公司;2006年5月,增设了牧田(中国)有限公司分工厂,现有三个工厂共7000名以上员工。
地址:昆山经济开发区黄浦江中路288号
● 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
公司于2000年在江苏省昆山市成立的中外合资企业,2011年在深圳证券交易所创业板成功上市。主要从事高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料研发与专业制造。
地址:江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号
● 昆山维信诺科技有限公司
维信诺的前身是1996年成立的清华大学OLED项目组,于2001年成立企业以加快技术产业化进程。目前维信诺已成长为拥有2500名员工,集研发、生产、销售于一体的OLED行业领军企业。
地址:昆山高新区晨丰路188号
● 昆山丘钛微电子科技有限公司
公司成立于2007年10月,是中国领先的摄像头模组及指纹识别模组供应商,集设计、研发、生产、销售职能于一体,模组出货量及销售额在国内排名第三。
地址:昆山高新区台虹路3号
● 戴铂新材料(昆山)有限公司
2005年10月戴铂新材料(昆山)有限公司在昆山开发区设立并筹建,正式投产开业于2006年4月25日。戴铂公司自进入中国市场,公司成立至今经过9年多的发展,戴铂昆山公司现已发展成为拥有2个制造车间,2个仓库的中型制造工厂。
地址:昆山开发区太湖南路27号
● 长顺建设集团有限公司
集团成立于2003年9月,是集房地产开发、市政与公路工程建设、沥青混凝土产销、商品混凝土产销、新能源产品的产销以及金融投资、运输服务于一体的综合性企业。
地址:昆山张浦镇民营开发区长顺路288号
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
嗯哼,昆山最"壕"的200家企业,
还有年度十佳雇主都在这了
总有适合你的那一款!
免责声明: 本站关于疾病和药品的介绍仅供参考,实际治疗和用药方案请咨询专业医生和药师。
微信扫码◀
免费咨询电话